Daylight Saving / Summer Time of World Countries -2009
Daylight saving time (DST) also summer time is the practice of advancing clocks so that afternoons have more day light and mornings have less.Many countries change days of transitions to DST from year to year.
List shows the world countries that observe Daylight Saving Time in 2009.
World Countries that observes Daylight Saving Time in 2009
| Country/Location | Date | DST start | DST end |
| Albania | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Andorra | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Antarctica-Most locations | No DST in 2009 | ||
| Antarctica-South Pole | Sunday, April 5 | Sunday, September 27 | |
| Armenia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Australia-Most locations-Melbourne | Sunday,April 5 | Sunday,October 4 | |
| Australia-Some locations-Brisbane | No DST in 2009 | ||
| Austria | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Azerbaijan | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Bahamas | Sunday,March 8 | Sunday,November 1 | |
| Belarus | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Belgium | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Bermuda | Sunday,March 8 | Sunday,November 1 | |
| Bosnia/Herzegovina | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Britain (UK) | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Bulgaria | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Canada (except Saskatchewan) | Sunday,March 8 | Sunday,November 1 | |
| Chile- Easter Island | Saturday, March 14 | Saturday, October 10 | |
| Chile-Most locations-Santiago | Sunday,March 15 | Sunday,October 11 | |
| Croatia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Cuba | Sunday,March 8 | Sunday,October 25 | |
| Cyprus | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Czech Republic | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Denmark | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Egypt | Friday, April 24 | Friday, August 21 | |
| Estonia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Falkland Islands | Sunday,April 19 | Sunday,September 6 | |
| Faroe Islands | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Finland | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| France-Most locations-Paris | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Germany | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Gibraltar | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Greece | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Hungary | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Ireland | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Isle of Man | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Italy | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Jordan | Friday,March 27 | Friday, October 30 | |
| Latvia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Lebanon | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Liechtenstein | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Lithuania | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Luxembourg | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Macedonia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Malta | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Mexico | Sunday,April 5 | Sunday,October 25 | |
| Moldova | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Monaco | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Montenegro | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Namibia | Sunday,April 5 | Sunday,September 6 | |
| Netherlands | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| New Zealand | Sunday,April 5 | Sunday,September 27 | |
| Norway | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Paraguay | Sunday,March 8 | Sunday,October 18 | |
| Poland | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Portugal | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Romania | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Russia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| San Marino | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Serbia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Slovakia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Slovenia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Spain | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| St Pierre/Miquelon | Sunday,March 8 | Sunday, November 1 | |
| Sweden | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Switzerland | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Syria | Friday,March 27 | Sunday, November 1 | |
| Tunisia | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Turkey | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| Turks/Caicos Is | Sunday,March 8 | Sunday,November 1 | |
| Ukraine | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 | |
| United States-Most locations | Sunday,March 8 | Sunday,November 1 | |
| Uruguay | Sunday, March 8 | Sunday,October 4 | |
| Vatican City | Sunday,March 29 | Sunday,October 25 |
World Countries observe Daylight saving time during summer, and is usually one hour ahead of standard time.
When DST is not observed, it is called standard time, normal or winter time.


