Daylight Saving / Summer Time of World Countries -2007
Daylight saving time (DST) also summer time is the practice of advancing clocks so that afternoons have more day light and mornings have less.Many countries change days of transitions to DST from year to year.
List shows the world countries that observe Daylight Saving Time in 2007.
World Countries that observes Daylight Saving Time in 2007
| Country/Location | Date | DST start | DST end |
| Albania | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Andorra | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Antarctica-Most locations | No DST in 2007 | ||
| Antarctica-South Pole | Sunday, March 18 | Sunday, September 30 | |
| Armenia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Australia-Most locations-Melbourne | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Australia-Some locations-Brisbane | No DST in 2007 | ||
| Austria | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Azerbaijan | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Bahamas | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Belarus | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Belgium | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Bermuda | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Bosnia-Herzegovina | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Britain (UK) | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Bulgaria | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Canada (except Saskatchewan) | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Chile- Easter Island | Saturday, March 10 | Saturday, October 13 | |
| Chile-Most locations-Santiago | Sunday, March 11 | Sunday, October 14 | |
| Croatia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Cuba | Sunday, March 11 | Sunday, October 28 | |
| Cyprus | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Czech Republic | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Denmark | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Egypt | Friday, April 27 | Friday, September 7 | |
| Estonia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Falkland Islands | Sunday, April 15 | Sunday, September 2 | |
| Faroe Islands | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Finland | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| France-Most locations-Paris | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Germany | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Gibraltar | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Greece | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Hungary | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Ireland | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Isle of Man | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Italy | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Jordan | Friday, March 30 | Friday, October 26 | |
| Latvia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Lebanon | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Liechtenstein | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Lithuania | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Luxembourg | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Macedonia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Malta | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Mexico | Sunday, April 1 | Sunday, October 28 | |
| Moldova | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Monaco | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Montenegro | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Namibia | Sunday, April 1 | Sunday, September 2 | |
| Netherlands | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| New Zealand | Sunday, March 18 | Sunday, September 30 | |
| Norway | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Paraguay | Sunday, March 11 | Sunday, October 21 | |
| Poland | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Portugal | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Romania | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Russia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| San Marino | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Serbia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Slovakia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Slovenia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Spain | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| St Pierre/Miquelon | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Sweden | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Switzerland | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Syria | Friday, March 30 | Friday, November 2 | |
| Tunisia | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Turkey | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| Turks/Caicos Is | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Ukraine | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 | |
| United States-Most locations | Sunday, March 11 | Sunday, November 4 | |
| Uruguay | Sunday, March 11 | Sunday, October 7 | |
| Vatican City | Sunday, March 25 | Sunday, October 28 |
World Countries observe Daylight saving time during summer, and is usually one hour ahead of standard time.
When DST is not observed, it is called standard time, normal or winter time.


