List of Time Zone Abbreviations
This page contains the list of time zone abbreviations with its current date and time.Select the abbreviation for further details.
| Abbreviation | Current Time | Date |
| ADT | 12:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| AFT | 08:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| AKST | 07:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| AMT | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| ANAT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| ART | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| AST | 07:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| AZOT | 03:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| AZT | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| BDST | 04:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| BNT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| BOT | 12:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| BST | 04:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| BTT | 10:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| CDT | 10:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| CET | 05:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| CHAST | 05:47:03 PM | Feb 5 2012 |
| CHST | 02:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| CKT | 06:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| CLT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| COT | 11:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| CST | 10:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| CVT | 03:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| DAVT | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| DDUT | 02:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| EAST | 11:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| EAT | 07:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| EDT | 11:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| EEST | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| EET | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| EST | 11:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| FJST | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| FJT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| FKT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| GALT | 10:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| GAMT | 07:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| GET | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| GFT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| GMT | 04:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| GST | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| GYT | 12:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| HADT | 06:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| HAST | 06:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| HKT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| HST | 06:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| ICT | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| IDT | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| IRKT | 01:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| IRST | 07:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| IST | 09:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| JAVT | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| JST | 01:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| KDT | 01:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| KGT | 10:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| KOST | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| KRAT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| KST | 01:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| LHST | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| Abbreviation | Current Time | Date |
| LINT | 06:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| LKT | 09:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| LST | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| MAGT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| MART | 06:32:03 PM | Feb 4 2012 |
| MAWT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| MDT | 09:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| MHT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| MPT | 09:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| MSK | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| MST | 09:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| MUT | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| MVT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| MYT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| NCT | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| NDT | 12:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| NFT | 03:32:03 PM | Feb 5 2012 |
| NOVT | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| NRT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| NST | 12:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| NUT | 05:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| NZST | 05:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| OMST | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| PDT | 08:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| PET | 11:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| PETT | 04:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| PHT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| PKT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| PMDT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| PMT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| PST | 08:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| PYT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| SAST | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| SBT | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| SCT | 08:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| SGT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| SRT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| SST | 05:02:03 PM | Feb 4 2012 |
| TFT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| TJT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| TMT | 07:32:03 AM | Feb 5 2012 |
| TOT | 05:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| ULAT | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| UYT | 02:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| UZT | 09:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| VET | 11:32:03 PM | Feb 4 2012 |
| VLAT | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| VUT | 03:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| WAST | 06:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WAT | 04:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WEST | 05:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WET | 05:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WGT | 01:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WIT | 11:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| WST | 12:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| YAKT | 02:02:03 PM | Feb 5 2012 |
| YEKT | 10:02:03 AM | Feb 5 2012 |
| YST | 07:02:03 PM | Feb 4 2012 |
Each zone abbreviation are not unique, and have different offsets.
Some countries have more then one time zone abbreviations.


